Versiones
Ordenadas por precio, de menor a mayor. Precios en España con IVA y sin ayudas.
Versiones de Zeekr X, ordenadas por precio | Core RWD | Long Range RWD | Privilege AWD |
|---|
| Precio | 36.185 € Fuente: zeekr.es, 3 nov 2026 «Precio al contado 36.185,00 €»; la nota al pie dice «Precio financiando sin Programa Auto + 36.185,00 €» | Precio por confirmar | Precio por confirmar |
|---|
| Autonomía WLTP | 430 km [1] fuente no oficial IDAE id 611806; la web no lista esta versión en el comparador | 405 km [2] la web no indica que sea WLTP; coincide con el IDAE id 611807 | 415 km [2] la web: «415 (WLTP for AWD)»; coincide con el IDAE id 611808 |
|---|
| Batería | 49 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] fuente no oficial IDAE id 611806 (X MY27. Core RWD) | 61 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] | 69 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] |
|---|
| Potencia | 200 kW [1] fuente no oficial IDAE id 611806 | | |
|---|
| Tracción | por confirmar | | |
|---|
| Carga máxima en CC | por confirmar | | |
|---|
| Carga máxima en CA | por confirmar | | |
|---|
Core RWD
- Precio
36.185 €
Fuente: zeekr.es, 3 nov 2026
«Precio al contado 36.185,00 €»; la nota al pie dice «Precio financiando sin Programa Auto + 36.185,00 €»
- Autonomía WLTP
430 km [1] fuente no oficial
IDAE id 611806; la web no lista esta versión en el comparador
- Batería
49 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] fuente no oficial
IDAE id 611806 (X MY27. Core RWD)
- Potencia
200 kW [1] fuente no oficial
IDAE id 611806
- Carga máxima en CC
por confirmar
- Carga máxima en CA
por confirmar
Long Range RWD
- Precio
Precio por confirmar
- Autonomía WLTP
405 km [2]
la web no indica que sea WLTP; coincide con el IDAE id 611807
- Batería
61 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2]
Privilege AWD
- Precio
Precio por confirmar
- Autonomía WLTP
415 km [2]
la web: «415 (WLTP for AWD)»; coincide con el IDAE id 611808
- Batería
69 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2]