Versiones
Ordenadas por precio, de menor a mayor. Precios en España con IVA y sin ayudas.
Versiones de Zeekr 001, ordenadas por precio | Long Range RWD | Performance AWD | Privilege AWD |
|---|
| Precio | 58.490 € Fuente: zeekr.es, 3 nov 2026 «Precio al contado 58.490,00 €»; las cuotas financiadas no se guardan | Precio por confirmar | Precio por confirmar |
|---|
| Autonomía WLTP | | | |
|---|
| Batería | 100 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial IDAE id 611856 (001 MY27. Long Range RWD); la web no da la batería | 100 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial IDAE id 611858 (001 MY27. Performance AWD); la web no da la batería | 100 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial IDAE id 611857 (001 MY27. Privilege AWD); la web no da la batería |
|---|
| Potencia | | | |
|---|
| Tracción | por confirmar | | |
|---|
| Carga máxima en CC | por confirmar | por confirmar | por confirmar |
|---|
| Carga máxima en CA | por confirmar | por confirmar | por confirmar |
|---|
Long Range RWD
- Precio
58.490 €
Fuente: zeekr.es, 3 nov 2026
«Precio al contado 58.490,00 €»; las cuotas financiadas no se guardan
- Batería
100 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial
IDAE id 611856 (001 MY27. Long Range RWD); la web no da la batería
- Carga máxima en CC
por confirmar
- Carga máxima en CA
por confirmar
Performance AWD
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
100 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial
IDAE id 611858 (001 MY27. Performance AWD); la web no da la batería
- Carga máxima en CC
por confirmar
- Carga máxima en CA
por confirmar
Privilege AWD
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
100 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial
IDAE id 611857 (001 MY27. Privilege AWD); la web no da la batería
- Carga máxima en CC
por confirmar
- Carga máxima en CA
por confirmar