Versiones
Ordenadas por precio, de menor a mayor. Precios en España con IVA y sin ayudas.
Versiones de smart #3, ordenadas por precio | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS |
|---|
| Precio | Precio por confirmar | Precio por confirmar | Precio por confirmar | Precio por confirmar | Precio por confirmar |
|---|
| Autonomía WLTP | | | | | |
|---|
| Batería | 49 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] la ficha publica «LFP 49/47 kWh» sin decir cuál es bruta o útil | 66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil | 66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil | 66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil | 66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil |
|---|
| Potencia | | | | | |
|---|
| Tracción | | | | | |
|---|
| Carga máxima en CC | | | | | |
|---|
| Carga máxima en CA | | | | | |
|---|
Pro
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
49 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1]
la ficha publica «LFP 49/47 kWh» sin decir cuál es bruta o útil
Pro+
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1]
la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil
Pro+ Black Collection
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1]
la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil
Premium
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1]
la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil
BRABUS
- Precio
Precio por confirmar
- Batería
66 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1]
la ficha publica «NCM 66/62 kWh» sin decir cuál es bruta o útil