Versiones
Ordenadas por precio, de menor a mayor. Precios en España con IVA y sin ayudas.
Versiones de Mercedes-Benz GLB, ordenadas por precio | GLB 250+ | GLB 350 4MATIC |
|---|
| Precio | Precio por confirmar | Precio por confirmar |
|---|
| Autonomía WLTP | 630 km [1] el IDAE da 671 km (id 611887); prevalece la web (T1) | 614 km [1] el IDAE da 632 km; prevalece la web (T1) |
|---|
| Batería | 85 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial IDAE id 611887 | 85 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial IDAE id 611888 |
|---|
| Potencia | 200 kW [1] publicado: 200 kW (272 CV) | 260 kW [1] publicado: 260 kW (354 CV) |
|---|
| Tracción | por confirmar | Total [2] fuente no oficial el nombre del IDAE incluye «4MATIC» |
|---|
| Carga máxima en CC | por confirmar | por confirmar |
|---|
| Carga máxima en CA | por confirmar | por confirmar |
|---|
GLB 250+
- Precio
Precio por confirmar
- Autonomía WLTP
630 km [1]
el IDAE da 671 km (id 611887); prevalece la web (T1)
- Batería
85 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial
IDAE id 611887
- Potencia
200 kW [1]
publicado: 200 kW (272 CV)
- Carga máxima en CC
por confirmar
- Carga máxima en CA
por confirmar
GLB 350 4MATIC
- Precio
Precio por confirmar
- Autonomía WLTP
614 km [1]
el IDAE da 632 km; prevalece la web (T1)
- Batería
85 kWh, sin especificar si es útil o bruta [2] fuente no oficial
IDAE id 611888
- Potencia
260 kW [1]
publicado: 260 kW (354 CV)
- Tracción
Total [2] fuente no oficial
el nombre del IDAE incluye «4MATIC»
- Carga máxima en CC
por confirmar
- Carga máxima en CA
por confirmar