Versiones
Ordenadas por precio, de menor a mayor. Precios en España con IVA y sin ayudas.
Versiones de Leapmotor B05, ordenadas por precio | B05 Pro 56,2 kWh | B05 ProMax 67,1 kWh |
|---|
| Precio | Precio por confirmar | Precio por confirmar |
|---|
| Autonomía WLTP | 401 km [1] fuente no oficial IDAE id 610057 | 482 km [1] fuente no oficial IDAE id 610058 |
|---|
| Batería | 56,2 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] fuente no oficial IDAE id 610057 | 67,1 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] fuente no oficial IDAE id 610058 |
|---|
| Potencia | 160 kW [1] fuente no oficial IDAE id 610057; la ficha publica 218 CV | 160 kW [1] fuente no oficial IDAE id 610058; la ficha publica 218 CV |
|---|
| Tracción | por confirmar | por confirmar |
|---|
| Carga máxima en CC | | |
|---|
| Carga máxima en CA | por confirmar | por confirmar |
|---|
B05 Pro 56,2 kWh
- Precio
Precio por confirmar
- Autonomía WLTP
401 km [1] fuente no oficial
IDAE id 610057
- Batería
56,2 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] fuente no oficial
IDAE id 610057
- Potencia
160 kW [1] fuente no oficial
IDAE id 610057; la ficha publica 218 CV
- Carga máxima en CA
por confirmar
B05 ProMax 67,1 kWh
- Precio
Precio por confirmar
- Autonomía WLTP
482 km [1] fuente no oficial
IDAE id 610058
- Batería
67,1 kWh, sin especificar si es útil o bruta [1] fuente no oficial
IDAE id 610058
- Potencia
160 kW [1] fuente no oficial
IDAE id 610058; la ficha publica 218 CV
- Carga máxima en CA
por confirmar